HOLE | BACK | REGULAR | FRONT | GOLD | LADIES | PAR | HDC |
1 | 474 | 457 | 447 | 417 | 417 | 5 | 5 |
2 | 368 | 358 | 343 | 333 | 333 | 4 | 17 |
3 | 176 | 148 | 136 | 121 | 121 | 3 | 13 |
4 | 296 | 284 | 273 | 273 | 273 | 4 | 11 |
5 | 394 | 382 | 368 | 368 | 320 | 4 | 1 |
6 | 438 | 425 | 410 | 400 | 400 | 4 | 9 |
7 | 586 | 575 | 559 | 548 | 435 | 5 | 3 |
8 | 188 | 173 | 155 | 139 | 139 | 3 | 15 |
9 | 434 | 419 | 397 | 397 | 313 | 4 | 7 |
TOTAL OUT | 3354 | 3221 | 3088 | 2996 | 2751 | 36 | |
|
|
HOLE | BACK | REGULAR | FRONT | GOLD | LADIES | PAR | HDC |
10 | 474 | 459 | 441 | 421 | 411 | 5 | 6 |
11 | 202 | 183 | 173 | 163 | 158 | 3 | 14 |
12 | 341 | 334 | 318 | 311 | 302 | 4 | 10 |
13 | 397 | 387 | 377 | 377 | 357 | 4 | 16 |
14 | 349 | 342 | 337 | 337 | 330 | 4 | 2 |
15 | 162 | 142 | 132 | 118 | 109 | 3 | 18 |
16 | 454 | 443 | 430 | 422 | 400 | 4 | 4 |
17 | 369 | 361 | 353 | 353 | 288 | 4 | 12 |
18 | 602 | 564 | 545 | 545 | 506 | 5 | 8 |
TOTAL IN | 3350 | 3215 | 3106 | 3047 | 2861 | 36 | |
|
TOTAL | 6704 | 6436 | 6194 | 6043 | 5612 | 72 | |
COUSE RATE |
M73.6 |
M72.5 |
M71.2
L76.9 |
M70.0
L75.4 |
L73.8 | | |
|